SZL型雙鍋筒生物質蒸汽鍋爐結構簡介:
SZL型鍋爐系雙鍋筒縱向布置鏈條爐排水管蒸汽鍋爐,對流布置的受熱面換熱效率高,水循環系統合理,水容量大,蒸汽空間大,蒸汽品質好。對流受熱面的富裕更大,鍋爐運行的效率特性平穩且有一定的超負荷運行能力。輕型鏈帶式組裝爐排配以無級調速裝置,使更佳燃燒工況的調整手段更趨完備,燃燒采用輕型鏈條爐排實現機械加煤,并配有鼓、引風機實現機械通風。燃料自煤斗落到爐排上,隨爐排進爐膛后燃燒,煙氣經過后拱上部燃燒室,由燃燒室向上通過后棚管煙室進入管束到前煙箱,再由前煙箱折入第二束至后煙箱,通過引風機抽引進入煙道、除塵器及煙囪,最后排向大氣。該鍋爐自動化水平高,鍋爐給水自動調節、高低水位報警、低水位聯鎖保護,引、送風機聯鎖保護。鍋爐上煤、出渣等操作機械化,配套輔機齊全。
SZL型雙鍋筒生物質蒸汽鍋爐產品特點:
各受熱面下降面與上升管的截面比合理,且水阻力小,只要水質符合GB1576標準,運行中不會出現爆管等不安全因素;燃燒工況穩定。前、后拱匹配合理,爐拱的覆蓋率大,爐膛溫度高,在煤的可燃揮發物大于20%時均能燃燒,各風室按燃料各燃燒階段所需的空氣量,可人為調整,橫向風壓一致,不會出現偏燒現象,各風室下部設有抽拉式鑄鐵放灰門,不易變形,使用方便,密封性能好。煤渣中含炭量不大于10%,鍋爐的熱效率均在82%左右,鍋爐在對流管束區布吹灰器。煙氣進入對流管束區后經隔煙墻,煙氣流向S型拐彎,利用慣性作用把煙氣中灰塵分離后落入下方設置的四個重力式自動落灰斗中,隨爐排運轉與煤渣落入出渣斗,由出渣機排出爐體。該爐煙塵的原始排放量達到環保要求。
SZL型雙鍋筒生物質蒸汽鍋爐經濟性:
熱效率高,節約燃料,經濟性好;被經貿委和河南省環保局評為節能產品。
產品的自動控制和故障保護特點
鍋爐蒸汽壓力自動調節系統
鍋爐蒸汽壓力自動調節系統控制系統進入上班狀態,在滿足燃燒的必要條件時:
鍋內蒸汽壓力高于或等于設定的壓力上限值時,控制系統輸出停止信號。直至停止燃燒。
給水自控:
系統上班和正常工作時,啟動給水泵,水泵工作,水位差壓變送器檢測出水位信號,保持鍋筒水位穩定。保證蒸汽的品質。水位調節儀表顯示鍋爐水位。
手動控制:也可通過控制面板上手動輕觸鍵對水泵等進行手動控制。
SZL型雙鍋筒生物質蒸汽鍋爐技術參數一
鍋爐型號 | SZL4-1.25-AII SZL4-1.6-AII SZL4-2.5-AII | SZL6-1.25-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ | SZL10-1.25-AⅡ | |
額定熱功率(MW) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 194/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
額定出水溫度(℃) | 20 | 60 | 60 | 60 | |
受熱面積 | 鍋爐本體(m2) | 14.66 | 156 | 197.4 | 235.6 |
省煤器(m2) | 38.5 | 87.2 | 157 | 174.4 | |
空氣預熱器(m2) | 83.9 | ||||
爐排有效面積(m2) | 4.84 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | |
本體水容積(m3) | 4.8 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | |
鍋爐設計效率(%) | 79 | >80 | >80 | >80 | |
設計燃料 | Ⅱ類煙煤 Soft Class Ⅱ | ||||
更大運輸件尺寸(m) | 5.2×2.6×3.5 | 6.1×3.1×3.5 | 6.8×3.4×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | |
更大運輸件重量(t) | 24 | 30 | 36 | 41 | |
安裝后外形尺寸(m) | 8.2×4.4×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | |
引風機 Draught fan | GY4-18-3#右0° | GY6-1 30kw | GY10-1 45kw | GY10-15 55kw | |
鼓風機 Blower fan | GG4-12#左225° | T4-72 5A 11kw | GG10-1 15kw | GG10-1 15kw | |
調速箱 Speed governor | GL-5P/Ⅱ | GL-10P 0.75kw | GL-16P 1.1kw | GL-16P 1.1kw |
SZL型雙鍋筒生物質蒸汽鍋爐技術參數二
型號 | SZL 15-1.25 (1.6)-AII(WII) | SZL 15-2.45/ 400- AII(WII) | SZL 20-1.25 (1.6)- AII(II) | SZL 20-2.45/ 400- AII(WII) | SZL 25-1.6 AII(WII) | SZL 20-2.5- 400- AII(WII) | SHL 35-2.45/ 400- AII(WII) | |
項目 | 參數 | |||||||
額定蒸發量(t/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
額定工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6 | 2.45 | 1.25/1.6 | 2.45 | 1.6 | 2.45 | 2.45 | |
蒸汽溫度(℃) | 194/204 (飽和) | 400 (過熱) | 194/204 (飽和) | 400 (過熱) | 204 (飽和) | 400 (過熱) | 400 (過熱) | |
給水溫度(℃) | 105 | |||||||
受 | 鍋爐本體(m2) | 318.5 | 318.5 | 394.7 | 394.7 | 522 | 522 | 530.2 |
省煤器(m2) | 348.4 | 348.4 | 295 | 295 | 387 | 387 | 311.6 | |
過熱器(m2) | / | 87 | / | 119 | / | 152 | 292 | |
空氣預熱器(m2) | / | / | 125.3 | 125.3 | / | / | 790 | |
爐排有效面積(m2) | 17.7 | 17.7 | 20.8 | 20.8 | 29.2 | 29.2 | 35.12 | |
鍋爐熱效率(%) | ≥78 | |||||||
設計煤種 | 煙煤、I II類無煙煤 | |||||||
更大運輸重量(t) | 28 | 28 | 30 | 30 | 61 | 61 | 10 | |
運輸尺寸長×寬×高(mm) | 9300× 3280×3527 | 9300× 3280×3527 | 12900× 330×500 | 12900× 330×500 | 13000× 3380×3830 | 13000× 3380×3830 | 7260× 1300×1040 |
·本體和底座采用兩大件出廠,鍋爐基礎需按我公司工程圖技術要求實施。
·此系列產品部分型號需預訂。